"); //-->
P/N | Center Frequency(MHz) | Pass band(MHz) | Insertion Loss(dB Max) | Package(mm) ApplICation | |||
TB0549A | 169.2 | 0.0075 | 7 | F-11 | Wireless Communication | ||
TB0550A | 173.075 | 0.015 | 7 | F-11 | |||
TB0557A | 135.53 | 0.026 | 5.3 | 7.0x5.0x1.8 | |||
TB0559A | 140 | 20 | 10.5 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0560A | 325 | 9 | 14 | 7.0x5.0x1.82 | |||
TB0561A | 480 | 9 | 14 | 7.0x5.0x1.82 | |||
TB0564A | 400 | 0.15 | 7.5 | 3.0x3.0x1.1 | IF Filters for Cellular phones | ||
TB0571A | 135.42 | 2.1 | 12 | 7.0x5.0x1.82 |
Wireless
Communication 深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐:13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia@163.comxiaxia_dear@163.com |
||
TB0572A | 185.5 | 20 | 11 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0573A | 228.1 | 27 | 11 | 7.0x5.0x1.82 | |||
TB0391A | 240 | 6.8 | 14 | 7.0x5.0x1.7 | |||
TB0395A | 64.8 | 9 | 13 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0398A | 325 | 13 | 14 | 7.0x5.0x1.7 | |||
TB0399A | 156.8 | 15 | 14 | 13.3x6.5 | |||
TB0400A | 480 | 12.1 | 22 | 7.0x5.0x1.7 | |||
TB0403A | 145 | 4 | 16 | 13.3x6.5x1.6 | |||
TB0410A | 200 | 7.6 | 18.4 | 7.0x5.0x1.82 | |||
TB0411A | 48 | 9 | 16 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0412A | 48 | 3.125 | 16 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0415A | 154.1 | 10 | 18 | 9.1x7.1x1.8 | |||
TB0416A | 193.7 | 10 | 18 | 9.1x7.1x1.8 | |||
TB0420A | 494 | 77 | 13 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TB0427A | 456 | 7.8 | 9 | 5.0x5.0x1.53 | |||
TB0429A | 240 | 20 | 13 | 7.0x5.0x1.70 | |||
P/N | Center Frequency(MHz) | Pass band(MHz) | Insertion Loss(dB Max) | Package(mm) ApplICation | |||
TB0438A | 140 | 12 | 10.5 | 13.3x6.5x1.6 |
Wireless
Communication 深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐:13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia@163.comxiaxia_dear@163.com |
||
TB0439A | 140 | 15 | 10.75 | 13.3x6.5x1.6 | |||
TB0440A | 140 | 22 | 11 | 13.3x6.5x1.6 | |||
TB0444A | 78 | 0.015 | 8 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0445A | 380 | 5 | 13 | 7.0x5.0x1.82 | |||
TB0448A | 400 | 0.15 | 7.5 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TB0457A | 325 | 6.9 | 20 | 7.0x5.0x1.82 | |||
TB0459A | 464 | 5.52 | 18 | 7.0x5.0x1.82 | |||
TB0460A | 70 | 11.77 | 13 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0462A | 456 | 5 | 13 | 5.0x5.0x1.53 | |||
TB0463A | 456 | 9 | 9 | 7.0x5.0x1.82 | |||
TB0464A | 400 | 0.15 | 7.5 | 3.8x3.8x1.6 | |||
TB0466A | 72.96 | 6 | 14 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0467A | 125 | 30 | 13.5 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0468A | 310 | 10 | 14 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TB0471A | 456 | 6.2 | 15.5 | 7.0x5.0x1.82 | |||
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐:0755-83225323 13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com | |||||||
P/N | Center Frequency(MHz) | Pass band(MHz) | Insertion Loss(dB Max) | Package(mm) ApplICation | |||
TB0266A | 246 | 0.1 | 6.5 | 7.0x5.0x1.8 | IF Filters for Cellular phones | ||
TB0267A | 455 | 5 | 2.8 | 3.0x3.0x1.3 | |||
TB0270A | 240 | 20 | 8.5 | 7.0x5.0x2.0 | Wireless Communication | ||
TB0276A | 163 | 0.025 | 6 | 7.0x5.0x1.8 | |||
TB0278A | 70 | 21.25 | 19.0x6.5 | ||||
TB0281A | 50 | 5.62 | 11 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0282A | 50 | 10.6 | 15 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0288A | 590 | 0.39 | 12 | 13.3x6.5x1.6 | |||
TB0292A | 80 | 9 | 11.5 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0293A | 190 | 10 | 10 | 5.0x5.0x1.53 | WCDMA | ||
TB0296A | 300 | 4.5 | 10 | 3.0x3.0x1.10 | Wireless Communication | ||
TB0297A | 350 | 4.5 | 10 | 3.0x3.0x1.10 | |||
TB0299A | 400 | 4.5 | 10 | 3.0x3.0x1.10 | |||
TB0300A | 644.5 | 4.5 | 10 | 3.0x3.0x1.1 | |||
TB0309A | 240 | 1 | 10 | 13.3x6.5x1.6 | |||
TB0316A | 374 | 5 | 12 | 3.8x3.8x1.4 | |||
TB0318A | 40 | 5 | 12 | 7.0x5.0x2.0 | Pager | ||
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐:13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com | |||||||
P/N | Center Frequency(MHz) | Pass band(MHz) | Insertion Loss(dB Max) | Package(mm) ApplICation | |||
TB0320A | 140 | 6 | 12.5 | 13.3x6.5x1.8 |
Wireless
Communication 深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐:13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia@163.comxiaxia_dear@163.com |
||
TB0341A | 240 | 6.8 | 14 | 7.0x5.0x1.7 | |||
TB0353A | 600 | 4.5 | 10 | 3.0x3.0x1.1 | |||
TB0354A | 666.667 | 4.5 | 10 | 3.0x3.0x1.1 | |||
TB0358A | 260 | 30 | 10 | 7.0x5.0x1.82 | |||
TB0360A | 464 | 3.5 | 13 | 7.0x5.0x1.82 | |||
TB0362A | 44 | 1.7 | 17.5 | 13.5x6.5x1.8 | |||
TB0363A | 44 | 3.4 | 16 | 13.5x6.5x1.8 | |||
TB0364A | 44 | 6.5 | 16 | 13.5x6.5x1.8 | |||
TB0376A | 240 | 10.5 | 14 | 7.0x5.0x1.7 | |||
TB0377A | 268.4 | 21 | 14 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TB0378A | 376.6 | 75 | 16 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TB0386A | 35.46 | 8.82 | 20 | 13.3x6.5x1.6 | |||
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐: 13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com | |||||||
P/N | Center Frequency(MHz) | Pass band(MHz) | Insertion Loss(dB Max) | Package(mm) ApplICation | |||
TA935EC | 935 | 12 | 4 | 3.8x3.8x1.3 | Pager | ||
TA942FG | 942.5 | 35 | 3.5 | 3.0x3.0x1.3 | RF Filters for Cellular Phones | ||
TA942GG | 942.5 | 35 | 3 | 3.0x3.0x1.3 | |||
TA947FG | 947.5 | 25 | 3 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA947GG | 947.5 | 25 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TB0103A | 190 | 4.8 | 10 | 5.0x5.0x1.15 | IF Filters for Cellular phones | ||
TB0104A | 210.38 | 1.26 | 11 | 7.0x5.0x1.82 | Wireless Communication | ||
TB0122A | 380 | 4.8 | 11 | 3.8x3.8x1.3 | IF Filters for Cellular phones | ||
TB0124A | 210.38 | 1 | 10.5 | 5.0x5.0x1.65 | |||
TB0130A | 360 | 0.24 | 5 | 5.0x5.0x1.7 | RF Filters for Cellular Phones | ||
TB0187A | 183.6 | 1.5 | 10.5 | 7.0x5.0x2.0 | Wireless Communication | ||
TB0190A | 190 | 6 | 7 | 3.8x3.8x1.4 | IF Filters for Cellular phones | ||
TB0191A | 326.4 | 12 | 17 | 7.0x5.0x1.7 | Wireless Communication | ||
TB0196A | 119.64 | 0.03 | 5.5 | 7.0x5.0x1.8 | IF Filters for Cellular phones | ||
TB0197A | 110.592 | 1 | 12 | 9.1x7.1x1.7 | DECT | ||
TB0198A | 380 | 5 | 16 | 7.0x5.0x1.75 | IF Filters for Cellular phones | ||
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐: 13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com | |||||||
P/N | Center Frequency(MHz) | Pass band(MHz) | Insertion Loss(dB Max) | Package(mm) ApplICation | |||
TB0204A | 261.12 | 5 | 12 | 13.3x6.5x1.7 | Wireless Communication | ||
TB0208A | 243 | 0.05 | 6 | 7.0x5.0x1.75 | |||
TB0210A | 374 | 23.4 | 10 | 3.8x3.8x1.3 | |||
TB0218A | 140 | 0.4 | 8 | 19x6.5x1.93 | |||
TB0223A | 173.225 | 0.026 | 4.2 | 9.1x7.1x1.7 | |||
TB0224A | 60 | 5 | 12 | 13.3x6.5x1.8 | |||
TB0237A | 402.7 | 21.5 | 19 | 5.0x5.0x1.65 | |||
TB0241A | 210.38 | 1.26 | 9 | 13.3x6.5x1.8 | IF Filters for Cellular phones | ||
TB0251A | 248.45 | 0.56 | 4.5 | 3.5x3.5x1.0 | PHS | ||
TB0252A | 243.95 | 0.26 | 4 | 3.0x3.0x1.15 | IF Filters for Cellular phones | ||
TB0259A | 73.125 | 0.015 | 8 | 13.3x6.5x1.6 | Wireless Communication | ||
TB0260A | 168.5 | 20 | 10 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TB0261A | 403.5 | 3 | 5.5 | 3.8x3.8x1.1 | |||
TB0264A | 533.33 | 4.5 | 9 | 3.8x3.8x1.1 | |||
TA1693A | 782 | 10 | 2 | 1.4x1.1x0.5 | LTE | ||
TA1694A | 751 | 10 | 3 | 1.1x0.9x0.5 | |||
TA1695A | 1740 | 60 | 2.7 | 1.4x1.1x0.5 | |||
TA1696A | 1950 | 60 | 2.5 | 1.4x1.1x0.5 | |||
TA1698A | 2140 | 60 | 2.2 | 1.4x1.1x0.5 | |||
TA1699A | 2140 | 60 | 2.2 | 1.1x0.9x0.5 | |||
TA1701A | 897 | 34.2 | 3.8 | 1.4x1.1x0.5 | |||
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐:13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com | |||||||
P/N | Center Frequency(MHz) | Pass band(MHz) | Insertion Loss(dB Max) | Package(mm) ApplICation | |||
TA1705A | 454 | 32 | 3.3 | 3.8x3.8x1.43 | Wireless Communication | ||
TA1711A | 2595 | 50 | 3.8 | 1.4x1.1x0.7 | |||
TA1717A | 345 | 0.8 | 3.3 | 3.8x3.8x1.4 | |||
TA1719A | 915 | 26 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA171E1 | 171 | 8 | 6.5 | F-11 | Pager | ||
TA1726A | 942.5 | 30.2 | 2.5 | 1.4x1.1x0.5 | LTE | ||
TA1727A | 916.45 | 4 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 | Wireless Communication | ||
TA1728A | 433.92 | 1.6 | 2.9 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1733A | 908.42 | 19 | 4 | 2.0x1.6x0.9 | |||
TA1842FG | 1842.5 | 75 | 3.8 | 3.0x3.0x1.4 | RF Filters for Cellular Phones | ||
TA280E1 | 280 | 8 | 4.5 | F-11 | Pager | ||
TA284FD | 284 | 8 | 4.5 | 5.0x5.0x1.5 | |||
TA433K1 | 433 | 8 | 4.5 | F-11 | Wireless Communication | ||
TA446E1 | 446 | 8 | 4.5 | F-11 | Pager | ||
TA450E1 | 450 | 8 | 4.5 | F-11 | |||
TA454E1 | 454 | 8 | 4.5 | F-11 | |||
TA465FD | 465 | 4 | 4 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TA466E1 | 466 | 8 | 4.5 | F-11 | |||
TA470FD | 470 | 4 | 4 | 5.0x5.0x1.65 | Wireless Communication | ||
TA836GG | 836.5 | 25 | 3.5 | 3.0x3.0x1.2 | RF Filters for Cellular Phones | ||
TA881GG | 881.5 | 25 | 3.5 | 3.0x3.0x1.3 | |||
TA930GC | 930.5 | 4 | 4.5 | 3.8x3.8x1.5 | Pager | ||
TA930H1 | 930.5 | 4 | 4.5 | F-11 | Pager | ||
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐:13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com | |||||||
P/N | Center Frequency(MHz) | Pass band(MHz) | Insertion Loss(dB Max) | Package(mm) ApplICation | |||
TA1632A | 1457 | 10 | 4 | 3.0x3.0x1.4 | Wireless Communication | ||
TA1633A | 460 | 20 | 3.2 | 3.8x3.8x1.6 | |||
TA1634A | 443 | 20 | 3 | 3.8x3.8x1.43 | |||
TA1635A | 427.5 | 15 | 3 | 3.8x3.8x1.43 | |||
TA1636A | 412.5 | 19 | 3 | 3.8x3.8x1.43 | |||
TA1637A | 309 | 10.06 | 3 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TA1638A | 421.9 | 2 | 3 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA163E1 | 163 | 8 | 6.5 | F-11 | Pager | ||
TA1641A | 772 | 8 | 3.8 | 3.8x3.8x1.4 | Wireless Communication | ||
TA1642A | 856 | 10 | 4 | 3.8x3.8x1.4 | |||
TA1649A | 616.25 | 2.5 | 3.5 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TA1650A | 618.25 | 2.5 | 3.5 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TA1652A | 836.5 | 4 | 4 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1654A | 1435 | 50 | 5 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1655A | 806 | 30 | 5 | 1.4x1.1x0.7 | RF Filters for Cellular Phones | ||
TA1656A | 847 | 30 | 5 | 1.4x1.1x0.7 | |||
TA1663A | 413 | 2 | 3 | 3.0x3.0x1.4 | Wireless Communication | ||
TA1664A | 423.75 | 4.5 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1671A | 338.5 | 0.6 | 2.5 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1675A | 428 | 20 | 2 | 3.8x3.8x1.43 | |||
TA1676A | 445 | 20 | 3.3 | 3.8x3.8x1.43 | |||
TA1677A | 462 | 20 | 3.3 | 3.8x3.8x1.43 | |||
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐: 13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com | |||||||
P/N | Center Frequency(MHz) | Pass band(MHz) | Insertion Loss(dB Max) | Package(mm) ApplICation | |||
TA1683A | 2530 | 20 | 3 | 3.0x3.0x1.4 | LTE | ||
TA1684A | 2650 | 20 | 3 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1685A | 469.65 | 0.3 | 4.5 | 3.0x3.0x1.15 | Wireless Communication | ||
TA1688A | 367.5 | 2 | 3 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TA1689A | 881.5 | 25 | 2.2 | 1.4x1.1x0.5 | LTE | ||
TA1690A | 881.5 | 25 | 2 | 1.1x0.9x0.5 | |||
TA1691A | 836.5 | 25 | 2.6 | 1.4x1.1x0.5 | |||
TA1692A | 836.5 | 25 | 2.3 | 1.1x0.9x0.5 | |||
TA1484A | 428.55 | 0.4 | 3 | 3.0x3.0x1.15 | Wireless Communication | ||
TA1485A | 265 | 8 | 4 | 5.0x5.0 | |||
TA1486A | 391 | 8 | 4 | 5.0x5.0 | |||
TA1490A | 2115 | 10 | 4 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1491A | 1925 | 10 | 3 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1492A | 2332.5 | 25 | 3.5 | 3.0x3.0 | |||
TA1494A | 831.5 | 35 | 4.2 | 3.0x3.0 | |||
TA1495A | 1615.68 | 8.16 | 4 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1496A | 1621.25 | 10.5 | 2.5 | 3.0x3.0 | |||
TA1528A | 352 | 1 | 3.6 | 5.0x5.0 | |||
TA1553A | 1581 | 42 | 4 | 3.0x3.0x1.4 | |||
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐: 13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com | |||||||
P/N | Center Frequency(MHz) | Pass band(MHz) | Insertion Loss(dB Max) | Package(mm) ApplICation | |||
TA155E1 | 155 | 8 | 6.5 | F-11 | Pager | ||
TA155FD | 155 | 8 | 6.5 | 5.0x5.0x1.65 | |||
TA1561A | 915 | 26 | 4 | 3.0x3.0x1.4 |
Wireless
Communication 深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐:13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia@163.comxiaxia_dear@163.com |
||
TA1562A | 423 | 2 | 3 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1564A | 312 | 0.36 | 3.4 | 3.0x3.0x1.15 | |||
TA1565A | 433.92 | 0.3 | 3.4 | 3.0x3.0x1.15 | |||
TA1581A | 137.5 | 1 | 3.5 | 7.0x5.0x1.8 | |||
TA1585A | 810 | 10 | 4.3 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1595A | 400 | 4 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 | |||
TA1597A | 1216.8 | 1.6 | 4.5 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1603A | 422.2 | 0.725 | 2.5 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1605A | 782 | 10 | 3 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1609A | 781.5 | 10 | 3.4 | 3.0x3.0x1.4 | |||
TA1613A | 423.75 | 4.5 | 3.5 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TA1614A | 413 | 2 | 3 | 5.0x5.0x1.7 | |||
TA1621A | 1579.5 | 57 | 3.8 | 3.0x3.0x1.4 | RF Filters for Cellular Phones | ||
TA1622A | 864 | 1 | 3.7 | 3.0x3.0x1.15 | Wireless Communication | ||
TA1629A | 2450 | 100 | 2.5 | 1.4x1.1x0.5 | |||
TA1631A | 480 | 4 | 3 | 3.8x3.8x1.4 | |||
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐: 13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com | |||||||
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。