新闻  |   论坛  |   博客  |   在线研讨会
TA0391A TA0391A台湾嘉硕滤波器
创域兴泰电子 | 2015-01-27 15:45:30    阅读:495   发布文章

TA0391A TA0391A台湾嘉硕成立于1997 年 11 月,主力产品为表面声波 (SAW) 元件 (主要包含射频表面声波滤波器、中频表面声波滤波器及表面声波共振器等)、体波 (BAW) 石英元件 (主要包含石英振荡晶体、石英滤波器、石英振荡器、压控石英振荡器、石英压控/溫度补偿振荡器等) 及其相关模組,应用领域涵盖卫星数位广播、行动电话及基地台、无线区域网络、卫星定位、无线蓝牙、车用遥控器、胎压感测器等3C商品。 

  台湾嘉硕科技之经营团队涵盖摩托罗拉通讯零件部门及国内知名相关科技产业,具备丰富通訊零件设计与实务经验,创业伙伴有感于国内频率元件之需求过度仰赖进口而缺乏自主性,造成通讯产业主要零组件掌握在国外厂商之窘境,长期竞争力因而受限,因而创立以提供中、高頻表面声波频率元件之台湾嘉硕科技,並于 2001 年 6 月增加销售体波石英元件相关产品,於  2009 年投資 TFE (Wu-Xi), 增加 OCXO 产品线,落实通讯产品之完整解決方案, 期望成為客戶最佳頻率元件之伙伴。

TA1136A 2641.5 97 4 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones
TA1137A 2544.5 97 4 3.0x3.0x1.4
TA1161A 2549.5 97 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
TA1162A 2636.5 97 3.6 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones
TA1164A 921.5 7 3.5 3.0x3.0x1.4
TA1177A 2017.5 15 2.7 1.4x1.1x0.7
TA1184A 1227.6 20 2.5 2.0x1.6x0.9
TA1193A 2017.5 15 3.5 1.4x1.1x0.7
TA1216A 426.44 1.03 3 3.8x3.8x1.4
TA1218A 2436 72 3.5 1.4x1.1x0.7
TA1232A 2655 70 3.6 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐: 13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com
P/N Center Frequency(MHz) Pass band(MHz) Insertion Loss(dB Max) Package(mm) ApplICation
TA1238A 2017.5 15 4.2 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones

深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐:13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com
TA1239A 781.5 13 4 3.0x3.0x1.4
TA1240A 1900 40 3 3.0x3.0x1.3
TA1243A 763 10 3 3.0x3.0x1.4
TA1244A 793 10 2.5 3.0x3.0x1.3
TA1245A 868 1.8 5.5 3.8x3.8x1.25
TA1246A 922 2 5.5 3.8x3.8x1.25
TA1247A 924 2 5.5 3.8x3.8x1.25
TA1255A 2185 30 3.5 1.4x1.1x0.7
TA1257A 465 5 4 3.0x3.0x1.3
TA1258A 455 5 3.2 3.0x3.0x1.3
TA1284A 862 16 2.8 3.0x3.0x1.4
TA1285A 862 16 2 3.0x3.0x1.4
TA1294A 915 26 3.1 1.4x1.1x0.7
TA1297A 755 24 3 3.8x3.8x1.25
TA1298A 781 24 3 3.8x3.8x1.25
TA1307A 1642.5 35 3.5 3.0x3.0x1.4
TA1308A 1542.5 35 4.2 3.0x3.0x1.1
TA1323A 2017.5 15 2.8 1.4x1.1x0.7
TA1345A 262 4 3 5.0x5.0x1.7
TA1346A 388 4 3 5.0x5.0x1.7
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐: 13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com
P/N Center Frequency(MHz) Pass band(MHz) Insertion Loss(dB Max) Package(mm) ApplICation
TA1347A 404 3 2.3 3.0x3.0x1.0 Wireless Communication

深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐:13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com
TA1348A 404 3 2.3 3.8x3.8x1.7
TA1350A 872 10 3.2 2.0x1.6x0.9
TA1351A 483 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1352A 499 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1353A 525 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1354A 550 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1355A 576 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1356A 602 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1357A 627 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1358A 653 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1359A 678 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1360A 704 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1361A 730 24 3 3.8x3.8x1.55
TA1375A 880 60 2.5 3.0x3.0x1.4
TA1376A 403.5 1.6 2.8 2.5x2.0x0.7
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐: 13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com
P/N Center Frequency(MHz) Pass band(MHz) Insertion Loss(dB Max) Package(mm) ApplICation
TA1381A 978 25 3.5 3.8x3.8x1.4 RF Filters for Cellular Phones
TA1386A 826.5 9 3.5 3.8x3.8x1.4
TA1391A 2595 50 3.8 3.0x3.0x1.4 LTE
TA139E1 139 8 6.5 F-11 Pager
TA1404A 869 2 3 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
TA1405A 1542.5 35 4.2 3.0x3.0x1.4
TA1407A 495 10 3.5 3.0x3.0x1.4
TA1408A 435 10 3.5 3.8x3.8x1.4
TA1409A 793 10 2.5 3.0x3.0x1.4 LTE
TA1415A 1836.5 2 3 3.0x3.0x1.15 Wireless Communication
TA1416A 858.5 37 4 3.0x3.0x1.1 RF Filters for Cellular Phones
TA1418A 345 0.8 3.3 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication
TA1421A 452.5 4.8 2.8 3.8x3.8x1.4 CDMA450
TA1422A 462.5 4.8 3.5 3.8x3.8x1.4
TA1424A 1900 40 3 1.4x1.1x0.7 RF Filters for Cellular Phones
TA1426A 2595 50 3.8 1.4x1.1x0.7 LTE
TA1427A 895 2 3.2 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
TA1433A 2140 100 5 3.0x3.0x1.4 WCDMA
深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。李小姐: 13640934125 QQ:2764279657 邮箱:xiaxia_dear@163.com
P/N Center Frequency(MHz) Pass band(MHz) Insertion Loss(dB Max) Package(mm) ApplICation
TA1442A 2492 5 2 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
TA1446A 607 18 3 3.0x3.0x1.4
TA1449A 918.6 3.6 7 3.8x3.8x1.4
TA1457A 869.6 1 3.7 3.0x3.0x1.15
TA1458A 954.5 1 3.9 3.0x3.0x1.15
TA1460A 915 26 3.5 3.0x3.0x1.4
TA1462A 2338.755 12.5 3.5 1.4x1.1x0.7
TA1465A 2535 70 3.5 1.4x1.1x0.7 LTE
TA1467A 291.4 7 4.5 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication
TA1468A 2441.8 83.5 5 1.4x1.1x0.7
TA1472A 246 0.2 3.4 5.0x5.0x1.7

*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。

参与讨论
登录后参与讨论
推荐文章
最近访客